雙寶實(shí)業(yè) / 省先進(jìn)科技企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、國家開放實(shí)驗(yàn)室
河南省雙寶實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:李天星
電話:13839636288
傳真:0396-2816798
QQ:1817633808
E-mail:1817633808@qq.com
地址:駐馬店市天中山大道609號(hào)
單相溫度表
規(guī) 格 選 型
產(chǎn)品功能 | DTM05 | |
相數(shù) | 單相 | |
輸入方式 | 直流 | — |
交流 | √ | |
通訊 | 可選 | |
開關(guān)量 | — | |
繼電器輸出 | — | |
模擬量輸出 | 可選 | |
顯示方式 | LED | √ |
LCD | — |
表格中“√”表示該儀表具備此種外型或者此項(xiàng)功能,反之為“—”
技 術(shù) 參 數(shù)
指 標(biāo) | ||
精度等級(jí) | 0.1度 | |
輸
入 | 標(biāo)稱輸入 | DC 0-1V |
過 量 程 | ||
頻 率 | ||
電 源 | 輔助電源 | AC、DC 100 ~ 270V |
功 耗 | <3VA | |
通訊接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU協(xié)議, 波特率默認(rèn)4800(可選2400、9600)bps | |
隔離耐壓 | 電源與輸入>AC2kV、電源與輸出>AC2kV、輸出與輸入>AC1kV | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
平均無故障工作時(shí)間 | ≥50000h | |
工作條件 | 環(huán)境溫度:-10~55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體場所 | |
海拔高度 | ≤2500m |
訂 貨 示 例
型 號(hào):DTM05
電 源:AC220V
輸入信號(hào):0-1V
幾 位 半:4位半
精度等級(jí):0.5級(jí)